PCT/CG033/PCT
九游会塑胶
产品详情
PCT/CG033/PCT塑料的产品说明:
PCT:中文名称/聚对苯二甲酸环己基二亚甲酯,PCT CG033是一款玻璃纤维增强30%的材料。
PCT/CG033/PCT塑料的物性如下:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 120 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 8000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 180 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 270 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 262 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 105 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 283 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 3.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 560 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
极限氧指数 | 29 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Density of Melt | 1.420 | g/cm³ | 内部方法 |
Ejection Temperature | 220 | °C | 内部方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 1470 | J/kg/°C | 内部方法 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | W/m/K | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 95.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 295 到 310 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
PCT/CG033/PCT塑料的包装图如下:
PCT及其改性产品可应用的领域如下:
(1)电器/电子:PCT填充共混物用于接线盒、插座、集成电路板、插头槽板组合件、继电器元件,线圈架和无线通讯设备元件。发展趋势是小型化和在表面加工技术辅助设备中应用。如在高温装配过程蒸气相和红外线焊接等加工技术装备中应用。传统的设备罩盖材料正被高温材料如PCT所取代。
(2)汽车:由于PCT共混物的耐高温性、高强度和耐化学性,它用于各种汽车发动机室机械元件如交流发电机电枢和压敏器。
(3)医药器械:共聚酯和熔体共混物具有透明度高、韧性好、耐化学性和耐辐射性,因此它们应用于各种医药器械,如导管系统、细菌过滤器、自密封水价、通风管道系统的一次使用零件和医用接管头。
(4)仪表器械:纯色和染色的共聚酯及熔体共混物应用于仪表器械,如底板维护喷嘴、液体储存槽和冰箱门和其它透明内部零件。从经济角度,这些聚合物提供的透明度、韧性和耐化学性在一定范围内不需再用其它的透明聚合物。新的、透明的PCT聚合物的特点是能制造较高级模件,同时价格较低,使其成为仪表产品材料中的最新附加物。
(5)光学元件:共聚物和熔体共混物可应用于那些要求透明度和高抗冲击性的地方,包括安全护目镜、安全玻璃框、脸部防护罩、太阳镜和牙齿保护套等。
(6)游乐/专用车辆:起初选择熔体共混物是由于它们的抗冲击性、耐化学和抗UV性、光泽度和可染色性。在这些交通工具应用中包括割草机盖板和侧板。拖拉机发动机盖、护栅和挡泥板等。
上一篇:PCT/CG923/PCT
下一篇:PCT/CG023/PCT

Related products